Marca:NANBEI
Modelo:LS-120LJ
Solicitud:Es un equipo ideal para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, telas, vasos, medios de cultivo, etc.
Esterilizador de vapor a presión vertical
Características:
1. Estructura totalmente de acero inoxidable.
2. La luz indicadora indica el estado de funcionamiento
3. Protección automática contra sobretemperatura y sobrepresión
4. Indicador de presión de indicación de doble escala
5. Protección segura de la falta de agua.
6. Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
7. Fácil de operar, seguro y confiable.
8.Con dos cestas de esterilización de acero inoxidable
Datos técnicos:
Model Technical data | LS-35LJ | LS-50LJ | LS-75LJ |
Chamber volume | 35L(φ318×450) mm | 50L( φ340×550) mm | 75L(φ400×600) mm |
working pressure | 0.22MPa | ||
Working temperature | 134℃ | ||
Max working pressure | 0.23 Mpa | ||
Heat average | ≤±1℃ | ||
Timer scope | 0~60min | ||
Temperature scope | 105~134℃ | ||
Power | 2.5KW/AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz |
Overall dimension | 480×460×850(mm) | 520×520×980(mm) | 560×560×980(mm) |
Transport dimension | 570×550×970(mm) | 590×590×1110(mm) | 650×630×1150(mm) |
G.W/N.W | 56Kg/ 42Kg | 68Kg/ 50Kg | 90Kg/70Kg |
Model Technical data | LS-150LJ | LS-120LJ | LS-100LJ |
Chamber volume | 150L( φ510×740) mm | 120L(φ480×660) mm | 100L(φ440×650) mm |
working pressure | 0.22MPa | ||
Working temperature | 134℃ | ||
Max working pressure | 0.23 Mpa | ||
Heat average | ≤±1℃ | ||
Timer scope | 0~60min | ||
Temperature scope | 105~134℃ | ||
Power | 6KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz | |
Overall dimension | 670×690×1130(mm) | 600×640×1140(mm) | 590×590×1080(mm) |
Transport dimension | 760×760×1270(mm) | 730×730×1270(mm) | 680×650×1220(mm) |
G.W/N.W | 135Kg/ 110Kg | 125Kg/100Kg | 105Kg/85Kg |
También podemos suministrar:
Calefacción eléctrica | Tipo de mesa | |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |
Tipo de mano redonda | Automatización de pantallas digitales | Tipo cilíndrico horizontal |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |