Marca:NANBEI
Modelo:WS-400YDA
Solicitud:Es un equipo ideal para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, telas, vasos, medios de cultivo, etc.
Esterilizador de vapor a presión cilíndrico horizontal
Características:
1. Curso de esterilización esterilización automática controlada, fácil de operar.
2. Con función de secado, secado de vendaje adecuado.
3. Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.
4. El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027MPa. No se puede encender si la puerta no cierra bien.
5. El valor de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor se escape al tanque de agua.
6. La energía se cortará automáticamente, se cortará el agua y se activará la alarma cuando la máquina carezca de agua.
7. La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.
Datos técnicos:
Technical data | WS-90YDA | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
Sterilizing chamber volume | 90L φ440×700 mm | 150L φ440×1000 mm | 200L φ515×1000 mm | 280L φ600×1000 mm | 400L Φ700×1100 mm | 500L Φ700×1300 mm |
Working pressure | 0.22MPa | |||||
Working temperature | 134℃ | |||||
Adjustment of temperature | 105℃ - 134℃ | |||||
Time of sterilization | 0-60 min | |||||
Time of drying | 0-60 min | |||||
Heat average | ≤±1℃ | |||||
Power | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
Dimension (mm) | 1100×600×1300 | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
Transport dimension (mm) | 1250×750×1850 | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1800×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
G.W/N.W | 270/200 KG | 320/240 KG | 350/260 KG | 465/365 KG | 530/520 KG | 580/470 KG |
También podemos suministrar:
Electric or LPG heated | Electric Heated | Table top type |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |
Hand round type | Digital display automation | Horizontal cylindrical type |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |