Marca:NANBEI
Modelo:
Solicitud:
Bomba de circulación de líquido refrigerante de baja temperatura
Breve introducción:
Puede combinarse con una variedad de instrumentos (evaporador rotatorio, tanques de fermentación, reactores químicos, equipos de liofilización,
Reactor farmacéutico, etc.)
La capacidad de enfriamiento es grande, la velocidad de enfriamiento es alta, mejora en gran medida la eficiencia del trabajo; Satisface en gran medida las necesidades reales de diferentes usuarios; Esta máquina se puede basar en los requisitos de uso para todos los modelos con capacidad de enfriamiento a baja temperatura, baja temperatura y el contenedor entre la cantidad de una coincidencia razonable.
Características:
1. El conjunto compresor completamente cerrado y la bomba de circulación de agua importados con empaque original tienen especificaciones avanzadas y calidad confiable
2. El relé, el dispositivo de protección, el condensador y las piezas de refrigeración especialmente utilizadas por el conjunto de refrigeración se importan con un embalaje original de buena calidad.
3. La pantalla digital indica claramente la temperatura, la temperatura de los controles del microordenador, fácil de operar.
4. El sistema de circulación está hecho de materiales resistentes a la corrosión con funciones de resistencia contra el óxido, la corrosión y la contaminación por líquidos a temperatura inferior
5. Es ahorro de energía.
Información sobre pedidos:
Type | Tank capacity | Lowest temperature | Type | Tank capacity | Lowest temperature |
DLSB-2L/0/80 | 2 | 0 | DLSB-30L/20/30/40/80/100/120 | 30 | -20 |
-80 | -30 | ||||
DLSB-5L/10/20/30/40/60/80/100/120 | 5 | -10 | -40 | ||
-20 | -80 | ||||
-30 | -100 | ||||
-40 | -120 | ||||
-60 | DLSB-50L/30/40/ | 50 | -30 | ||
-80 | -40 | ||||
-100 | -80 | ||||
-120 | -100 | ||||
DLSB-10L/0/20/30/40/80/100/120 | 10 | 0 | DLSB-80L/30/80/100/120 | 80 | -30 |
-20 | -80 | ||||
-30 | -100 | ||||
-40 | -120 | ||||
-80 | DLSB-100L/30/100/120 | 100 | -30 | ||
-100 | -100 | ||||
-120 | -120 | ||||
DLSB-20L/0/20/30/40/60/80/100/120 | 20 | 0 | DLSB-100L/30/100/120 | 150 | -40 |
-20 | --30 | ||||
-30 | DLSB-200L/30 | 200 | -30 | ||
-40 | DLSB-500L/30 | 500 | -30 | ||
-60 |
|
|
| ||
-80 |
|
|
| ||
-100 |
|
|
| ||
-120 |
|
|
|