Marca:NANBEI
Modelo:
Solicitud:
Los racks son para cajas de cartón, plástico o metal. Estos estantes congeladores verticales de alta calidad están fabricados con acero inoxidable resistente a la corrosión. Vienen con asas y tarjeteros de identificación. Los bastidores de cajones verticales del congelador ofrecen un sistema más organizado para el almacenamiento y la recuperación de muestras. Las rejillas de cajones facilitan tanto el acceso como el almacenamiento de las muestras sin tener que sacar toda la rejilla del congelador. Los dispositivos de bloqueo de seguridad también están disponibles para cada rack. Usando las dimensiones internas obtenidas para el espacio de los estantes de su congelador, determine la altura (H), la longitud (L) y el ancho (W) de cada parrilla que seleccione para su congelador vertical.
Model | Description | Capacity | Lock Devices |
UFDMP-33 | Upright Freezer Drawer Racks for 96-Well & 384-Well Microtiter Plates | 27w/lids 36w/o lids | DD-06 |
UFDMP-34 | 36w/lids 48w/o lids | DD-09 | |
UFDMP-35 | 45w/lids 60w/o lids | DD-11 | |
UFDMP-43 | 36w/lids 48w/o lids | DD-06 | |
UFDMP-44 | 48w/lids 64w/o lids | DD-09 | |
UFDMP-45 | 60w/lids 80w/o lids | DD-11 | |
UFDMP-53 | 45w/lids 60w/o lids | DD-06 | |
UFDMP-54 | 60w/lids 80w/o lids | DD-09 | |
UFDMP-55 | 75w/lids 100w/o lids | DD-11 | |
UFDMP-63 | 54w/lids 72w/o lids | DD-06 | |
UFDMP-64 | 72w/lids 96w/o lids | DD-09 | |
UFDMP-65 | 90w/lids 120w/o lids | DD-11 | |
UFDMP-73 | 63w/lids 84w/o lids | DD-06 | |
UFDMP-74 | 84w/lids 112w/o lids | DD-09 | |
UFDMP-75 | 105w/lids 140w/o lids | DD-11 | |
Notas: UFDMP: Bastidores de cajones de congelador vertical para placas de microtitulación de 96 pocillos y 384 pocillos n: Número de columnas m: Número de capas