Marca:NANBEI
Modelo:DT-8810/8811/8812 8810H/8811H/8812H
Solicitud:
|
Termómetros infrarrojos multifunción serie DT-8810/8811/8812/8810H/8811H/8812H
Los termómetros IR sin contacto de la serie 8810/8811/8812/8810H/8811H/8812H son multifuncionales y de bajo costo; proporcionar mediciones rápidas de temperatura de amplio rango sin contacto. Apuntar a objetos es fácil con el rayo láser brillante.
Superficie plana única (8810H/8811H/8812H)
El puntero láser incorporado identifica el área objetivo
Características:
8810H/8810 | 8811H/8811 | 8812H/8812 | |
User selectable ℃ or ℉ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Laser targeting | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Automatic Data Hold | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Audible and visible Overrange indication |
| ﹡ | ﹡ |
Auto Power Off | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Backlit LCD Display | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Low battery indication | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Wide Range |
| ﹡ | ﹡ |
Automatic Range |
|
| ﹡ |
Especificaciones:
8810H | 8811H | 8812H | |
Range | -20℃ to 350℃ -4℉ to 662℉ | -20℃ to 500℃ -4℉ to 932℉ | -50℃ to 650℃ -58℉ to 1202℉ |
Response time | Less than 1s | ||
Resolution | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ||
Basic Accuracy | ±2% of reading / ±2℃/±4℉ | ||
Optical resolution | 8:1 Distance to Spot size | ||
Emissivity | Fixed at 0.95 | ||
Size(H*W*D) | 159mm*79mm*57mm | ||
Weight | 180g |
Accesorios:
Batería de 9 V, concha o caja de regalo con estuche de transporte