Paso a paso StepMate
Paso a paso StepMate

Paso a paso StepMate

Marca:NANBEI

Modelo:

Solicitud:

Detalles de producto

Paso a paso StepMate


Características

- Liviano y ergonómico

- Operación con una sola mano

- Calibrado de fábrica

- Se puede dispensar un rango de volumen de 1 μl a 5 ml

- Libre de mantenimiento

- Equipado con palanca de inserción de punta duradera

- Funciona con siete tamaños de jeringas desechables de polipropileno de 0,5 ml a 50 ml




Seleccione el volumen de dispensación

- Encuentre el volumen de dispensación requerido

- Use la rueda de ajuste para establecer el volumen requerido

- Seleccionar e insertar puntas adecuadas

- Confirmar los pasos máximos de dosificación



Especificaciones

Dial setting 1 2 3 4 5    
Number of steps 48 23 15 11 8    
Syringe volume
(ml)
Sample volume
(µl)
A % P %
0.05 1 2 3 4 5 ± 2.5 ≤ 5.0
0.50 10 20 30 40 50 ± 0.8 ≤ 0.7
1.25 25 50 75 100 125 ± 0.8 ≤ 0.5
2.50 50 100 150 200 250 ± 0.8 ≤ 0.4
5.00 100 200 300 400 500 ± 0.4 ≤ 0.3
12.50 250 500 750 1000 1250 ± 0.3 ≤ 0.3
25.00 500 1000 1500 2000 2500 ± 0.2 ≤ 0.3
50.00 1000 2000 3000 4000 5000 ± 0.2 ≤ 0.2
                     

Nota: El primer y el último líquido dosificado se deben desechar o volver al contenedor

buque.

 

Información sobre pedidos


Cat No. Descriptions
720100000000 StepMate
17900024 0.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing
17900025 1.25ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing
17900026 2.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing
17900027 5.0ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing
17900028 12.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing
17900029 25ml, piston PE-HD, cylinder PP, non-sterile, 1 pc, 50pcs/packing with adaptor


Dial setting 1    2    3    4    5        
Number of steps 48 23 15 11 8    
Syringe volume
(ml)
Sample volume
(µl)
A% P%
0.05 1 2 3 4 5 ± 2.5      ≤ 5.0
0.5 10 20 30 40 50 ± 0.8 ≤ 0.7
1.25 25 50 75 100 125 ± 0.8 ≤ 0.5
2.50 50 100 150 200 250 ± 0.8 ≤ 0.4
5.00 100 200 300 400 500 ± 0.4 ≤ 0.3
12.50 250 500 750 1000 1250 ± 0.3 ≤ 0.3
25.00 500 1000 1500 2000 2500 ± 0.2 ≤ 0.3
50.00  1000       2000      3000      4000      5000      ± 0.2      ≤ 0.2     



 


± 2.5


Envíanos tu mensaje: